| Příjmy : (v tis. Kč) |
|
|---|---|
| - Zůstatek z roku 2006 | 13,5 |
| - Členské příspěvky v roce 2007 | 104 |
| - Úrok | 0,2 |
| Příjmy celkem : | 117,7 |
| Výdaje : (v tis. Kč) | |
| - poštovné | 1 |
| - bankovní poplatky | 2 |
| - vedení účetnictví 2006 |
4 |
| - vedení účetnictví 2007 | 5 |
| - služby školení | 20 |
| - nákup materiálu | 2 |
| - ostatní služby - rezerva | 21,7 |
| - tajemník Spolku 4/2006 | 12 |
| - tajemník Spolku 2007 |
50 |
| Výdaje celkem : | 117,7 |